32 años de Maratón
El portugúes Paolo Soares se impone en Valverde con un crono de 1:09:40. El primer local fue Manuel Romero con 1:21:54 y la primera corredora local Rocío Santos con 1:58:32
Es Valverde (es noticia).- En total acabaron la prueba 231 atletas en una tarde agradable de final de verano en Valverde del Camino. (leer más)
(Para ver galería pulse en fotografía)
CLASIFICACION GENERAL
POSICION | PARTICIPANTE | TIEMPO |
---|---|---|
1 | PAULO SOARES AREIAS SAO JOAO | 1:09:40 |
2 | IGOR TIMBALARI AREIAS SAO JOAO | 1:12:30 |
3 | CLAUDIO JOSE PICA RODRIGUES CLUBE ORIENTAL PECHA | 1:13:21 |
4 | FELISBERTO REIGADO AREIAS SAO JOAO | 1:15:38 |
5 | JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ CLUB ATLETISMO AYAM | 1:16:48 |
6 | DOMINGO JOSE PEÄA GONZALEZ CLUB RUNNING RIVAS | 1:19:11 |
7 | ADRIAN MORANO ABREU ARCOIRIS SAN JUAN DEL | 1:19:42 |
8 | MARCO ANTONIO GONZALEZ NIETO INDEPENDIENTE | 1:19:58 |
9 | ISRAEL LOPEZ FERNANDEZ CLUB ATLETISMO ARACE | 1:21:07 |
10 | JOSE AFONSO ASSOCIAÅAO CULTURAL | 1:21:45 |
11 | ANTONIO CESAR AFONSO CLUBE RECREATIVO ALT | 1:21:45 |
12 | JOSE ARMANDO TANDAZO BAZANTE HUELVA PUNTA UMBRIA | 1:21:53 |
13 | MANUEL ROMERO ARRAYAS INDEPENDIENTE | 1:21:54 |
14 | EMILIO JIMENEZ MOJARRO CLUB YUGO'S TEAM VAL | 1:21:55 |
15 | ARMANDO CAIADAS CLUBE RECREATIVO ALT | 1:22:05 |
16 | PABLO ARROYO CEJUDO CLUB ATLETISMO VALVE | 1:22:44 |
17 | JAVIER FERNANDEZ GARCIA INDEPENDIENTE | 1:22:48 |
18 | LUIS SALVADOR BARBOSA CLUBE ORIENTAL PECHA | 1:23:13 |
19 | JESUS MARIA SANCHEZ CONDE CLUB ATLETISMO CONIST | 1:23:22 |
20 | JOSE ANTONIO BENITEZ DELGADO CLUB ATLETISMO CONIST | 1:24:35 |
21 | JOAQUIM GODINHO AREIAS SAO JOAO | 1:24:36 |
22 | MANUEL BARRIAL CAZORLA INDEPENDIENTE | 1:24:55 |
23 | EDUARDO MARTIN INFANTE CLUB DEPORTIVO ANDRO | 1:25:04 |
24 | JOSE CARLOS RIBEIRO SANTIAGO CENTRO DESPORTIVO QU | 1:25:09 |
25 | JAVIER GARCIA CORDERO CLUB MARATHON EL RIN | 1:25:18 |
26 | MIGUEL DOMINGOS ASSOCIAÅAO CULTURAL | 1:25:23 |
27 | ANGEL ROMERO ORTEGA CLUB MARATHON EL RIN | 1:25:35 |
28 | ANTONIO SANCHEZ TAMAYO CLUB CICLISTA LA ALCO | 1:25:39 |
29 | JOSE JOAQUIN DELGADO CABRERA CLUB ATLETISMO CONIST | 1:25:40 |
30 | CARLOS LOPEZ PADILLA INDEPENDIENTE | 1:25:58 |
31 | LUIS VARZEA CLUBE RECREATIVO ALT | 1:26:11 |
32 | SERGIO MOLL REXACH INDEPENDIENTE | 1:26:25 |
33 | MANUEL BARBOSA RODRIGUEZ CLUB DEPORTIVO ANDRO | 1:26:33 |
34 | XAVIER FRANCOIL LARRAONDO CLUB ATLETISMO AYAM | 1:27:00 |
35 | MIGUEL ANGEL GALAN PEREZ INDEPENDIENTE | 1:27:06 |
36 | ANTONIO IZQUIERDO DIAZ CLUB ATLETISMO EL LIN | 1:27:08 |
37 | JOSE MANUEL BAIA PIMENTA CLUBE ORIENTAL PECHA | 1:27:17 |
38 | MICHEL VALENTE CLUBE RECREATIVO ALT | 1:27:21 |
39 | DOMINGO MARIN IBAÄES CLUB SPORT | 1:27:36 |
40 | JUAN CARLOS GARCIA MOLINA CLUB SPORT | 1:27:37 |
41 | JOSE RAMON GARCIA PEDRO CLUB DEPORTIVO TRIATL | 1:27:48 |
42 | JUAN ANTONIO SANDE NUÄEZ INDEPENDIENTE | 1:27:55 |
43 | ALVARO GIL POSADAS CLUB ATLETISMO LOS LE | 1:28:28 |
44 | BRUNO LUIS PEREA RODRIGUEZ INDEPENDIENTE | 1:28:29 |
45 | JOSE FERNANDEZ TORRESCU INDEPENDIENTE | 1:28:33 |
46 | JUAN SALVADOR LIMON GONZALEZ INDEPENDIENTE | 1:28:34 |
47 | AUGUSTO GUERREIRO NUCLEO SPORTINGUISTA | 1:28:51 |
48 | JESUS MARIA MORON MACIAS INDEPENDIENTE | 1:29:06 |
49 | EDUARDO SILVA ASSOCIAÅAO CULTURAL | 1:29:26 |
50 | JONATHAN TIRADO GARCIA YUGOS TEAM | 1:29:45 |
51 | NICOLAS GONZALEZ BARCELO CLUB ATLETISMO ARACE | 1:29:53 |
52 | MARCOS GONZALEZ MARQUEZ CLUB YUGO'S TEAM VAL | 1:29:57 |
53 | DAVID MOYO TOSCANO INDEPENDIENTE | 1:30:03 |
54 | AQUEL LOPEZ CALCIS CLUB ATLETISMO NERJA | 1:30:05 |
54 | RAQUEL LOPEZ CALCIS CLUB ATLETISMO NERJA | 1:30:05 |
55 | HUGO VALDUEZA PINEL INDEPENDIENTE | 1:30:06 |
56 | PAULO OLIVEIRA NUCLEO SPORTINGUISTA | 1:30:08 |
57 | JUAN DAVID CORRAL NOVELLE CLUB MARATHON EL RIN | 1:30:09 |
58 | ANTONIO ROMERO ORTEGA INDEPENDIENTE | 1:30:33 |
59 | FERNANDO HUERTAS PINEDA CAMAGC ATLETISMO | 1:30:53 |
60 | FIDEL MACARRO CARBALLAR CLUB OLALLA BIKER | 1:30:56 |
61 | JUAN SANTOS SAMIENTO INDEPENDIENTE | 1:31:00 |
62 | AGUSTIN GARCIA DOMINGUEZ INDEPENDIENTE | 1:31:01 |
63 | ESTEBAN PARREÄO VILLADEAMI INDEPENDIENTE | 1:31:06 |
64 | RAFAEL MARTINEZ NOJEA INDEPENDIENTE | 1:31:31 |
65 | FRANCISCO RODRIGUEZ BRAVO CLUB TRIATLON HUELVA | 1:31:43 |
66 | MANUEL DE LOS SANTOS LAZO INDEPENDIENTE | 1:31:43 |
67 | ABDERRAMAN BELMEKHANTAR BASS INDEPENDIENTE | 1:31:44 |
68 | EDUARDO ROSA VERANO CLUB ATLETISMO CONIST | 1:31:52 |
69 | TOMAS CARLOS MARIN ROMERO INDEPENDIENTE | 1:32:03 |
70 | ALEXANDRE PETRY CLUBE ORIENTAL PECHA | 1:32:06 |
71 | JOSE LUIS TANDAZO LAPO CLUB ATLETISMO EL LIN | 1:32:24 |
72 | JOSE MARIA CARO ROMERO CLUB ATLETISMO CARTA | 1:32:42 |
73 | JUAN ANTONIO GIL CARRASCO INDEPENDIENTE | 1:33:03 |
74 | DANIEL CASTILLO GONZALEZ INDEPENDIENTE | 1:33:15 |
75 | JAVIER HERNANDEZ LOPEZ CLUB ATLETISMO VALVE | 1:33:29 |
76 | JOSE MANUEL SANCHEZ MEDINA CLUB BAHIA DE ALGECIR | 1:33:37 |
77 | BRUNO RODRIGUES THAI VILAMOURA VENEZ | 1:33:45 |
78 | FERNANDO ALVES INDEPENDIENTE | 1:33:56 |
79 | FRANCISCO JOSE RUIZ TAMAYO INDEPENDIENTE | 1:34:09 |
80 | SERGIO SOUSA INDEPENDIENTE | 1:34:10 |
81 | MOISES OJEDA MENDOZA CORRE PA ONDE PUEDAS | 1:34:19 |
82 | DANIEL FLORES MOJARRO INDEPENDIENTE | 1:34:49 |
83 | FRANCISCO JAVIER CANELA RODRIGUEZ FITTRAINER10 | 1:34:56 |
84 | JOSE LUIS MORA GARCIA CLUB YUGO'S TEAM VAL | 1:35:05 |
85 | VICTOR MANUEL PEREZ LARA CLUB DEPORTIVO ANDRO | 1:35:16 |
86 | MARIO SERGIO MARQUES DOS CLUBE ORIENTAL PECHA | 1:35:18 |
87 | FERNANDO SILVA CLUBE RECREATIVO ALT | 1:35:21 |
88 | LUIS CONDE DOMINGUEZ CLUB CICLISTA LA ALCO | 1:35:21 |
89 | TOMAS GOMEZ CASTILLA INDEPENDIENTE | 1:35:27 |
90 | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GOMEZ CLUB ATLETISMO EL LIN | 1:35:31 |
91 | CESAR PRADA MORENO CLUB ATLETISMO CONIST | 1:35:31 |
92 | NESTOR FABIAN GARCIA CLUB ATLETISMO AYAM | 1:35:36 |
93 | SALVADOR CARRASCO CARRASCO CLUB ATLETISMO CARTA | 1:35:37 |
94 | PEDRO TAVIRA ZAMBRANO CLUB ATLETISMO CARTA | 1:35:47 |
95 | JOAO DA CONCEICAO THAI VILAMOURA VENEZ | 1:36:19 |
96 | PAULO FLORO NUCLEO SPORTINGUISTA | 1:36:31 |
97 | DIEGO FRAGOSO FOLCH INDEPENDIENTE | 1:36:35 |
98 | JUAN MANUEL CARO IBAÄEZ CLUB ATLETISMO KM 21 | 1:36:58 |
99 | LUIS SOLANO BENITEZ CLUB ATLETISMO KM 21 | 1:37:00 |
100 | JOSE ALEXAND DE OLIVEIRA THAI VILAMOURA VENEZ | 1:37:01 |
101 | OSA MARIA PILARES SANTIAGO INDEPENDIENTE | 1:37:07 |
101 | ROSA MARIA PILARES SANTIAGO INDEPENDIENTE | 1:37:07 |
102 | RUI LOBO ASSOCIAÅAO CULTURAL | 1:37:18 |
103 | VICTOR MARTINEZ DOMINGUEZ INDEPENDIENTE | 1:37:27 |
104 | JUAN ANTONIO EVANGELISTA LLAMAS CLUB DEPORTIVO ANDRO | 1:37:29 |
105 | JESUS RUIZ BRITO CLUB SPORT | 1:37:36 |
106 | ANA BRAVO BRAZO INDEPENDIENTE | 1:37:40 |
107 | JOSE MARIA AZCARATE AYERRA INDEPENDIENTE | 1:38:01 |
108 | PEDRO ALCAZAR GUTIERTREZ INDEPENDIENTE | 1:38:06 |
109 | JUAN CARLOS CORTES CASTIZO CORRE PA ONDE PUEDAS | 1:38:09 |
110 | ARTUR GODINHO INDEPENDIENTE | 1:38:24 |
111 | JOSE GIL ROMERO CLUB ATLETISMO LOS LE | 1:38:30 |
112 | FEDERICO DOMINGUEZ MARQUEZ INDEPENDIENTE | 1:38:43 |
113 | MANUEL PEREDA ESCOBAR CLUB ATLETISMO CARTA | 1:38:52 |
114 | JOSE BANDO MORA CLUB YUGO'S TEAM VAL | 1:38:53 |
115 | RAFAEL ALVAREZ CABEZAS INDEPENDIENTE | 1:38:54 |
116 | SERGIO MARQUEZ CRUZ CORRE PA ONDE PUEDAS | 1:38:55 |
117 | FRANCISCO JAVIER CORTES CASTIZO CORRE PA ONDE PUEDAS | 1:38:55 |
118 | FRANCISCO ESPIGUINHA CORREIA ASSOCIAÅAO CULTURAL | 1:39:01 |
119 | ANTONIO GUEDES DA TORRE THAI VILAMOURA VENEZ | 1:39:03 |
120 | MANUEL RODRIGUEZ CABRERA CLUB ATLETISMO BAR EL | 1:39:05 |
121 | JOSE PEREZ BENITEZ CLUB ATLETISMO BAR EL | 1:39:06 |
122 | BERNARDO JOSE CASTRO MARTIN CLUB AMIGOS DEL PARQ | 1:39:21 |
123 | JOSE RODRIGUES NUCLEO SPORTINGUISTA | 1:39:33 |
124 | JOSE MANUEL PANCHO TOCINO CLUB YUGO'S TEAM VAL | 1:39:35 |
125 | MOISES BELTRAN TORRESCUSA CLUB ATLETISMO SAN BA | 1:39:39 |
126 | JOSE MANUEL POLO MAESTRE CLUB ATLETISMO CARTA | 1:39:53 |
127 | RAUL MONTERO MARTINEZ CLUB MARCHADORES DE | 1:40:16 |
128 | EUGENIO MANTERO CHPARRO CLUB ATLETISMO VALVE | 1:40:17 |
129 | JOSE MANUEL PRIETO CORDERO CLUB ATLETISMO AYAM | 1:40:28 |
130 | JOSE MARIA CONTIOSO CEJUDO CUARTO PLATO | 1:40:31 |
131 | BERNARDO GONZALEZ MARQUEZ CLUB YUGO'S TEAM VAL | 1:40:35 |
132 | ANTONIO GIROL QUINTERO INDEPENDIENTE | 1:41:08 |
133 | JOSE FELIX ALCAIDE MARTIN CLUB ATLETISMO ARACE | 1:41:19 |
134 | JAVIER BLANCO MORA CLUB CICLISTA EL CUART | 1:41:28 |
135 | JOSE MANUEL SERRATO PORTILLO CLUB ATLETISMO CONIST | 1:41:33 |
136 | LUIS GAMONOSO MORA INDEPENDIENTE | 1:41:44 |
137 | LUIS GARCIA DIAZ CLUB CAMAGO MAIRENA | 1:41:47 |
138 | JUAN MIGUEL BOTELLO DIAZ INDEPENDIENTE | 1:41:49 |
139 | JUAN VICTORIANO GARROTE PERAZA CLUB ATLETISMO CAMAS | 1:42:00 |
140 | JUAN MARTIN GONZALEZ INDEPENDIENTE | 1:42:13 |
141 | ANGEL MARTINEZ DOMINGUEZ INDEPENDIENTE | 1:42:14 |
142 | LUIS MIGUEL VICENTE XAVIER CENTRO DESPORTIVO QU | 1:42:16 |
143 | CARLOS ALBERTO VIEGAS GUERREIRO CENTRO DESPORTIVO QU | 1:42:17 |
144 | RAFAEL PAVON DIAZ CLUB ATLETISMO CARTA | 1:42:28 |
145 | MIGUEL GUTIERREZ GOMEZ INDEPENDIENTE | 1:42:52 |
146 | ANDRE CATULO NUCLEO SPORTINGUISTA | 1:43:00 |
147 | MANUEL ATIENZA VERA CLUB I.D.T. ALANIS | 1:43:28 |
148 | ADRIAN PEREZ CASTILLA INDEPENDIENTE | 1:43:31 |
149 | SANTIAGO RUIZ CONTRERAS INDEPENDIENTE | 1:43:33 |
150 | JUAN LIMON MORA INDEPENDIENTE | 1:43:43 |
151 | MANUEL VALENCIANO LEÄERO CLUB ATLETISMO CONIST | 1:43:46 |
152 | ILDEFONSO CASTILLA MALAVE CLUB YUGO'S TEAM VAL | 1:43:56 |
153 | OSA MORO SANCHEZ INDEPENDIENTE | 1:43:58 |
153 | ROSA MORO SANCHEZ INDEPENDIENTE | 1:43:58 |
154 | ENRIC AGUT GIL INDEPENDIENTE | 1:44:00 |
155 | PEDRO DIAZ GOMEZ PETERTEAM | 1:44:13 |
156 | NELSON DIAZ VILLAVERDE PETERTEAM | 1:44:14 |
157 | ANTONIO CANO GUTIERREZ INDEPENDIENTE | 1:44:18 |
158 | MANUEL CONTIOSO DOMINGUEZ INDEPENDIENTE | 1:44:26 |
159 | FRANCISCO JAVIER JURADO ASQUITH INDEPENDIENTE | 1:44:32 |
160 | JAIME PEREZ VAZQUEZ CLUB ATLETISMO ARACE | 1:44:38 |
161 | RAMON MORIAN PARRA CLUB ATLETISMO VALVE | 1:45:02 |
162 | LUIS POLO MAESTRE CLUB ATLETISMO CARTA | 1:45:21 |
163 | JOSE ANTONIO MARQUEZ ROMERO CLUB ATLETISMO CARTA | 1:45:21 |
164 | MARIO ROMERO GONALEZ INDEPENDIENTE | 1:45:31 |
165 | JUAN DOBLADO VIZCAINO CLUB ATLETISMO VALVE | 1:45:38 |
166 | JOSE MANUEL PARREIRA DOS SANTOS ASSOCIAÅAO CULTURAL | 1:45:40 |
167 | DOMINGO CONDE ALFONSO INDEPENDIENTE | 1:45:54 |
168 | FRANCISCO ESTRIGA NUCLEO SPORTINGUISTA | 1:46:17 |
169 | ANTONIO ALEJANDRE PRIETO INDEPENDIENTE | 1:46:34 |
170 | ANTONIO RODRIGUEZ HIDALGO CLUB ATLETISMO CAMAS | 1:47:26 |
171 | LUIS CRUZ NUCLEO SPORTINGUISTA | 1:47:33 |
172 | LUIS CARLOS MANTERO MORENO INDEPENDIENTE | 1:47:46 |
173 | FELIX CASTILLO PALACIO CLUB ATLETISMO EL LIN | 1:47:47 |
174 | FRANCISCO BERMEJO PARREÄO CLUB YUGO'S TEAM VAL | 1:47:52 |
175 | JUAN MANUEL ROSA MARIN INDEPENDIENTE | 1:48:12 |
176 | JERONIMO GARCIA FERRER INDEPENDIENTE | 1:48:14 |
177 | JOSE MANUEL ROBLES CABRERA CLUB ATLETISMO CONIST | 1:48:26 |
178 | JOSE MANUEL CEJUDO SANCHEZ CLUB ASOCIACION ATLET | 1:48:27 |
179 | ANTONIO MORGADO MATEO CLUB ATLETISMO VALVE | 1:48:42 |
180 | FELIX MOTERO DELGADO INDEPENDIENTE | 1:48:47 |
181 | ALEJANDRO CASTILLA FLORES INDEPENDIENTE | 1:48:50 |
182 | JOSE MARIA PIRIS RODRIGUEZ CLUB YUGO'S TEAM VAL | 1:49:00 |
183 | ARMEN CASTILLEJO FALCON INDEPENDIENTE A | 1:49:52 |
183 | CARMEN CASTILLEJO FALCON INDEPENDIENTE | 1:49:52 |
184 | ANABELA MOREIRA CENTRO DESPORTIVO QU | 1:49:57 |
184 | ANABELA MOREIRA CENTRO DESPORTIVO QU P | 1:49:57 |
185 | RAMON PARDO GARRIDO CLUB ATLETISMO RINCO | 1:50:08 |
186 | ANTONIO TORRES BAREA INDEPENDIENTE | 1:50:32 |
187 | ALBERTO AZUMENDI RIVAS INDEPENDIENTE | 1:50:36 |
188 | PEPE PUERTO MARTIN CLUB ATLETISMO KM 21 | 1:51:43 |
189 | MARIA JOAO CARREGA CLUBE RECREATIVO ALT C | 1:51:53 |
189 | MARIA JOAO CARREGA CLUBE RECREATIVO ALT | 1:51:53 |
190 | JULIO JOSE MAYAL GOMEZ CLUB DE SENDERISMO AB | 1:51:53 |
191 | LEONARDO CEPEDA MELO INDEPENDIENTE | 1:52:28 |
192 | ALBERTO TORRES DUQUE INDEPENDIENTE | 1:53:01 |
193 | IGNACIO JOSE MINCHON CRUZADO CLUB ATLETISMO CONIST | 1:53:05 |
194 | SERGIO MESA NAVARRO INDEPENDIENTE | 1:53:40 |
195 | JUAN PABLO PAVON ESPEJO INDEPENDIENTE | 1:53:41 |
196 | JOSE PABLO BERROCAL GONZALEZ INDEPENDIENTE | 1:53:56 |
197 | ADRIANA ROJO ZAZUETA INDEPENDIENTE | 1:54:11 |
198 | JUAN MANUEL PALMAR ALONSO INDEPENDIENTE | 1:54:16 |
199 | ANTONIO VAZQUEZ SANTOS INDEPENDIENTE | 1:54:24 |
200 | ALVARO GOMEZ SANTOS INDEPENDIENTE | 1:54:25 |
201 | FRANCISCO JAVIER CUESTO ARROYO CLUB CARMONA PAEZ (S | 1:55:05 |
202 | ANTONIO RASCO VELO INDEPENDIENTE | 1:55:16 |
203 | JOSE CARLOS TORRES LEON CLUB ATLETISMO KM 21 | 1:55:19 |
204 | ALBERTO MORALES SANTOS CLUB CICLISTA LA ALCO | 1:55:23 |
205 | JORGE JOSE PEREZ CLEMENTE CLUB ATLETISMO CONIST | 1:55:29 |
206 | JOSE LUIS SANCHEZ CEJUDO INDEPENDIENTE | 1:55:38 |
207 | NÇSTOR ALONSO CACHEIRO CLUB QUALITAS RUNNIN | 1:55:58 |
208 | JOSE CARLOS CALERO REYES INDEPENDIENTE | 1:56:00 |
209 | ANTONIO JOSE DO N LUIS ASSOCIAÅAO CULTURAL | 1:57:56 |
210 | JOSE LUIS FERNANDEZ ALAMO CLUB ATLETISMO CONIST | 1:58:21 |
211 | JOSE GREGORIO GARCIA TIRADO INDEPENDIENTE | 1:58:29 |
212 | IVAN GARCIA MORA INDEPENDIENTE | 1:58:30 |
213 | OCIO SANTOS SAMIENTO INDEPENDIENTE V | 1:58:32 |
213 | ROCIO SANTOS SAMIENTO INDEPENDIENTE | 1:58:32 |
214 | ELENA ORTEGA DIAZ INDEPENDIENTE | 1:58:53 |
214 | LENA ORTEGA DIAZ INDEPENDIENTE A | 1:58:53 |
215 | DAVID CARRASCO SALGUEIRO INDEPENDIENTE | 1:58:53 |
216 | JUAN LUIS HERREZUELO CONEJO CLUB YUGO'S TEAM VAL | 1:59:07 |
217 | JESUS LORCA DEL PINO CLUB YUGO'S TEAM VAL | 1:59:11 |
218 | SANTIAGO REGIDOR GARCIA CLUB ATLETISMO EL LIN | 2:01:28 |
219 | JUAN DANIEL MORGADO MARQUEZ INDEPENDIENTE | 2:01:36 |
220 | JOSE MANUEL GONZALEZ RENGEL INDEPENDIENTE | 2:01:40 |
221 | JUAN MANUEL CARBALLO HERNANDE | 2:02:09 |
222 | CARLOS RIOS GALLARDO | 2:02:10 |
223 | JUAN CARLOS GUTIERREZ CABALLER INDEPENDIENTE | 2:02:42 |
224 | MANUEL RODRIGUEZ OREAL CLUB CICLISTA LA ALCO | 2:03:28 |
225 | JOSE MANUEL MARTIN MOLINA INDEPENDIENTE | 2:03:40 |
226 | ANTONIA DEL ROCI SANTOS SANTANA CLUB ATLETISMO CONIST | 2:03:54 |
226 | ANTONIA DEL ROCIO SANTOS SANTANA CLUB ATLETISMO CONIS | 2:03:54 |
227 | JOSE MANUEL SALGADO FERNANDEZ CLUB YUGO'S TEAM VAL | 2:05:12 |
228 | JOSE CARLOS VILLADONIGA GOMEZ CLUB ATLETISMO CARTA | 2:08:56 |
229 | ANA ADAME DIAZ INDEPENDIENTE | 2:12:45 |
229 | ANA ADAME DIAZ INDEPENDIENTE V | 2:12:45 |
230 | MONTSE ABENGOZAR VAZQUEZ INDEPENDIENTE | 2:16:43 |
231 | VICENTE MANUEL SANCHEZ MARIN CLUB ATLETISMO TROTA | 2:16:46 |
(volver a página principal)
Enhorabuena a la organización y a todos los voluntarios. Está todo muy bien organizado. Protección Civil, Ambulancias, Guardia Civil, Policía Local, voluntarios de VALDECA, Concejales (no como los de antes), Cruz Roja, trabajdores del pabellón, etc... Muchas gracias por hacernos practicar un deporte que nos gusta en tan magníficas condiciones.
ResponderEliminarLos de antes no tienen perdon de Dios..
Eliminarseosve las plumas de gaviotas
Eliminar"Se os ve" no "seosve". Ahi la Educación en los Colegios.
EliminarAhi ? Será ¡Ay!
EliminarA ver si escribimos bien y no demos lecciones. Y dejen de echar la culpa a los maestros. Aburridos!
Todo el mundo trabajo mucho mucho, sobre todo un concejal que lucia dos relojes en sus manos y que les dijo a la policía local que desalojara a los chicos que estaban el las pistas de Skate como si fuesen unos rateros ya que sus puertas estaban cerradas y entraron saltando las vallas (muy mal hecho por parte de los críos), pero no entiendo porque dicha instalación estaba cerrada al publico en esos momentos
ResponderEliminarLAS MUJERES GRACIAS AL EQUIPO
ResponderEliminarDE GOBIERNO,ANTES EN LA OPOSICION,
CONSIGUIERON LA IGUALDAD DE
TRATO.