Clasificación local
Publicamos los tiempos empleados por los corredores locales en la Media Marathón del sábado
CLASIFICACIÓN LOCAL
1 JUAN PABLO PANCHO TOCINO 1985 1:24:48
2 ANTONIO MANUEL ARROYO SENRA 1971 1:32.13
3 JOSE MARIA GUZMAN MACIAS 1966 1:32.28
4 JAVIER MONTES MORA 1976 1:33:01
5 RAUL BERMEJO NUÑEZ 1979 1:33:06
6 JUAN RODRIGUEZ PEREZ 1969 1:33:29
7 EUGENIO MANTERO CHAPARRO 1974 1:34:01
8 ANTONIO LAZO TRUFERO 1981 1:34:37
9 MIGUEL ANDRADE HIDALGO 1978 1:35:13
10 JOSE MARIA PIRIS RODRIGUEZ 1975 1:39:33
11 JOSE BANDO MORA 1976 1:40:10
12 MANUEL CONTIOSO DOMINGUEZ 1975 : 1:41:02
13 JUAN CARLOS DOBLADO VIZCAINO 1975 1:41:40
14 MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ ALONSO 1967 1:41:45
15 TOMAS GOMEZ CASTILLA 1986 1:41:50
16 LUIS GAMONOSO MORA 1986 1:41:51
17 JOSE MANUEL HERREZUELO CONEJO 1960 1:44:32
18 JESUS LORCA DEL PINO 1972 1:45:02
19 JUAN MANUEL DOBLADO GUTIERREZ 1967 1:49:00
20 FRANCISCO DE ASIS BERMEJO PARREÑO 1961 1:53:06
21 BENITO BLANCO BAUTISTA 1955 1:53:42
22 IVAN GARCIA MORA 1984 1:56:08
23 JOSE GREGORIO GARCIA TIRADO 1961 1:57:04
24 MANUEL CABELLO PINO 1978 2:00:46
25 JUAN LUIS HERREZUELO CONEJO 1962 2:00:54
26 MANUEL JOSE BERMEJO CALERO 1978 2:00:57
VALVERDEÑOS NO RECOGIDOS EN CLASIFICACIÓN LOCAL
** OMAR BANDA MARIN 1979 1:39:42
(volver a página principal)
1 JUAN PABLO PANCHO TOCINO 1985 1:24:48
2 ANTONIO MANUEL ARROYO SENRA 1971 1:32.13
3 JOSE MARIA GUZMAN MACIAS 1966 1:32.28
4 JAVIER MONTES MORA 1976 1:33:01
5 RAUL BERMEJO NUÑEZ 1979 1:33:06
6 JUAN RODRIGUEZ PEREZ 1969 1:33:29
7 EUGENIO MANTERO CHAPARRO 1974 1:34:01
8 ANTONIO LAZO TRUFERO 1981 1:34:37
9 MIGUEL ANDRADE HIDALGO 1978 1:35:13
10 JOSE MARIA PIRIS RODRIGUEZ 1975 1:39:33
11 JOSE BANDO MORA 1976 1:40:10
12 MANUEL CONTIOSO DOMINGUEZ 1975 : 1:41:02
13 JUAN CARLOS DOBLADO VIZCAINO 1975 1:41:40
14 MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ ALONSO 1967 1:41:45
15 TOMAS GOMEZ CASTILLA 1986 1:41:50
16 LUIS GAMONOSO MORA 1986 1:41:51
17 JOSE MANUEL HERREZUELO CONEJO 1960 1:44:32
18 JESUS LORCA DEL PINO 1972 1:45:02
19 JUAN MANUEL DOBLADO GUTIERREZ 1967 1:49:00
20 FRANCISCO DE ASIS BERMEJO PARREÑO 1961 1:53:06
21 BENITO BLANCO BAUTISTA 1955 1:53:42
22 IVAN GARCIA MORA 1984 1:56:08
23 JOSE GREGORIO GARCIA TIRADO 1961 1:57:04
24 MANUEL CABELLO PINO 1978 2:00:46
25 JUAN LUIS HERREZUELO CONEJO 1962 2:00:54
26 MANUEL JOSE BERMEJO CALERO 1978 2:00:57
VALVERDEÑOS NO RECOGIDOS EN CLASIFICACIÓN LOCAL
** OMAR BANDA MARIN 1979 1:39:42
(volver a página principal)
lolo contractura no sale de casa
ResponderEliminarESTA SÓLO ES PROVISIONAL YA QUE PARECE QUE LA IMPUGNACION DE PIRIS VA ADELANTE
ResponderEliminarsegún piris a la altura del bar los angeles sufrió un empujón del dorsal 235 y que un operario del control de carrera y el pabellón lo vieron insitu, el tal operario hizo vista gorda y se marchó en su vespino.
ResponderEliminarSoy Omar, mi posición en la clasificación Local es la 11º, no se de donde has sacado esta clasificación pero revisa la clasificación general, y mira mi tiempo en meta. mi tiempo oficioso 1:39:35. Lo siento por los que llegaron detrás de mi, pero córreles un puesto en la clasificación.
ResponderEliminarPor cierto, no pongas la foto abajo del todo que parece que he quedao el último.
ResponderEliminarel operario que hullo en vespino, haciendose el sueco, ya esta marcado y sera proximamente puesto a cargo de la organizacion, no se pueden permitir estos errores.
ResponderEliminarya se sabe quien es, solo con los datos de un testigo que dijo que el vespinillo era mas bien oscuro.
blanco y en botella
ResponderEliminarSe rumorea que el presunto operario fue visto en el Campo de Futbol "Nuevo Alkaly"
ResponderEliminarAqui hay más toros que los anunciados,eh HERMANO
ResponderEliminarQuemese las normas de la Prueba, FALTARIA MÁS.
ResponderEliminarEl anonimo que comenta lo de la impugnacion, si es tan gracioso, se podria ir a la tele a contar chistes o monologos, igual se puede ganar la vida asi.
ResponderEliminarEstas noticias se deben comentar positivamente no haciendo gracia a costa de la gente.
En la clasificacion falta Manuel Jesus Marquez Pinzon, aunque el error no es de quien ha redactado la noticia ya que en la clasificacion oficial de la diputacion tampoco viene recogido.
ResponderEliminarPiris Impugnación,Piris impugnacion.No puede ser, con tu clase, no puede ser
ResponderEliminarCreo que lo de Pinzon puede ocurrir por que tardara mas de dos horas, y el control y la clasificacion se cierra en ese momento.
ResponderEliminarfalso, lo del tal piris ocurrió en la puerta del Mercadona y se chocó con un macarra con un tatuaje en la pierna, que ni le pidió disculpas.
ResponderEliminardejarse ya de tonterías y bromas con lo del piris. creo que es más serio de lo que parece. El lunes le darán la contestación a la impugnación y lo podrían alzar al 4º puesto.
ResponderEliminarEn cuanto a manolo contractura, claudio el médico le dijo que tenía osteopatía en el dedo meñique de la mano izquierda, lo que le impidió terminar la carrera. una pena porque podría haber quedado entre el 2º y el 5º.
jacintin en que puesto ha quedado??
ResponderEliminarQUEDA CONFIRMADO. La concejalía de deportes le concede a José María Piris el 5º puesto valverdeño, tras investigar el suceso y quedar demostrado que lo apearon de la carrera unos minutos.
ResponderEliminar